País | Área territorial (km2)2 | PIB nominal (US$M)3 | Per cápita PIB (US$)4 | Población5 | Gobierno6 | Reclutamiento7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 27,398 | $11,800 | $3,693.27 | 2,994,667 | Democracía Emergente | No (abolido en el 20108 ) |
Argelia | 2,381,740 | $159,000 | $3,948.01 | 34,994,937 | República | Si |
Angola | 1,246,700 | $85,810 | $5,003.43 | 13,338,541 | República; Regímen Presidencial Multipartidista | Si |
Argentina | 2,736,690 | $351,000 | $8,662.999 | 41,769,726 | República | No. Voluntaria, sin embargo, la conscripción se puede obligar para motivos específicos, según la Ley Pública No.24.429 efectuado en el 5 Enero 1995. |
Australia | 7,617,930 | $1,220,000 | $44,474.51 | 21,766,711 | Monarquía constitucional, democracia parlamentaria, y federación | No (abolido por el parlamento en el 197210 ) |
Austria | 82,444 | $366,300 | $45,598.77 | 8,404,252 | República Federal | Si (servicio alterno disponible)11 |
Bahamas | 10,070 | $7,538 | $21,547.17 | 313,312 | Monarquía constitucional con sistema de gobernación parlamentaria | No |
Bangladés | 133,910 | $100,100 | $481.36 | 158,570,535 | Democracia Parlamentaria | No |
Barbados | 431 | $3,693 | $14,516.48 | 286,705 | Democracia Parlamentaria | No |
Bélgica | 30,278 | $461,300 | $43,648.01 | 10,431,477 | Democracia Parlamentaria Federal baja Monarquía constitucional | No (Se abolió el servicio desde el 1 de enero de 1994 bajo la ley Delacroix del 6 Julio 1993) |
Belice | 22,806 | $1,431 | $4,327.67 | 321,115 | Democracia Parlamentaria | No. El servicio militar es voluntario. |
Bután | 47,000 | $1,397 | $561.89 | 708,427 | Monarquía constitucional | No12 |
Bolivia | 1,084,390 | $19,180 | $1,839.61 | 10,118,683 | República | Si (cuando el número de voluntarios no alcanza la meta anual13 ) |
Bosnia y Herzegovina | 51,197 | $16,320 | $4,246.54 | 4,622,163 | Emerging Federal Democratic República | No (Abolido el Enero 1, 2006.14 ) |
Brasil | 8,456,510 | $2,024,000 | $10,611.71 | 203,429,773 | República Federal | Si. |
Bulgaria | 110,550 | $44,840 | $5,409.09 | 7,093,635 | Democracia Parlamentaria | No (Abolido por la ley el Enero 1, 200815 ) |
Canadá | 9,093,507 | $1,564,000 | $42,886.91 | 34,030,589 | Monarquía constitucional, democracia parlamentaria, y federación | No |
Chile | 748,800 | $199,200 | $10,058.50 | 16,888,760 | República | No |
China | 9,326,410 | $5,745,000 | $4,288.19 | 1,336,718,015 | Estado Comunista | No16 |
Colombia | 1,141,748 | $378,713 | $8,127 | 47,387,109 | República presidencial | Si |
Croacia | 56,414 | $59,920 | $11,430.32 | 4,290,612 | Democracia Presidencial Parlamentaria | No (Abolido por la ley in 200817 ) |
Cuba | 110,860 | $57,490 | $5,114.24 | 11,087,330 | Estado Comunista | Si |
Chipre | 9,240 | $22,750 | $27,014.79 | 1,120,489 | República18 | Si |
República Checa | 77,276 | $195,200 | $17,137.98 | 10,190,213 | Democracia Parlamentaria | No (abolido en el 200519 ) |
Dinamarca | 42,394 | $311,900 | $57,039.71 | 5,529,888 | Monarquía constitucional | Si (servicio alterna disponible20 21 22 ) |
Yibuti | 22,980 | $1,139 | $1,281.22 | 757,074 | República | No |
Ecuador | 276,840 | $56,500 | $3,949.15 | 15,007,343 | República | No |
Egipto | 995,450 | $216,800 | $1,592.08 | 80,492,000 | República | Si |
El Salvador | 20,720 | $21,800 | $3,520.10 | 6,071,774 | República | No. Permitido legalmente, mas no se utiliza. |
Estonia | 43,211 | $18,800 | $16,171.29 | 1,282,963 | República Parlamentaria | Si (servicio alterno disponible) |
Finlandia | 304,473 | $238,000 | $46,769.47 | 5,259,250 | República | Si (servicio alterno disponible) |
Francia | 640,05323 | $2,555,000 | $35,240.62 | 65,102,719 | República | No (suspendido por tiempo de paz en 200124 ) |
Gambia | 10,000 | $1,040 | $601.85 | 1,797,860 | República | No |
Alemania | 349,223 | $3,306,000 | $40,315.05 | 81,471,834 | República Federal Parlamentaria | No (suspendido por tiempo de paz por ley federal vigente a partir de 1 Julio 201125 ) |
Grecia | 130,800 | $302,000 | $29,384.60 | 10,760,136 | República Parlamentaria | Si |
Granada | 344 | $645 | $6,201.92 | 108,419 | Democracía Parlamentaria | No (no hay servicio militar) |
Hungría | 92,340 | $132,300 | $13,901.01 | 9,976,062 | Democracía Parlamentaria | No (Conscripcion en tiempo de paz abolido en el 200426 ) |
India | 2,973,190 | $1,430,000 | $972.68 | 1,189,172,906 | República Federal | No |
Indonesia | 1,826,440 | $695,100 | $2,926.04 | 245,613,043 | República |
Las fuentes no concuerdan
Si, conscripcion selectiva (FWCC27 )
|
Irán | 1,636,000 | $337,900 | $4,497.11 | 75,448,000 | República teocracia | Si |
Israel | 20,330 | $201,300 | $25,191.86 | 7,740,900 | República democrática parlamentaria | Si |
Italia | 294,020 | $2,037,000 | $33,599.20 | 61,016,804 | República Constitucional Parlamentaria Unitaria | No (suspendido por tiempo de paz en 200531 ) |
Jamaica | 10,831 | $13,740 | $5,077.93 | 2,868,380 | Democracia Constitucional parlamentaria | No |
Japón | 374,744 | $5,391,000 | $34,402.26 | 126,475,664 | Monarquía constitucional with a Parliamentary government | No |
Jordania | 91,971 | $27,130 | $4,385.00 | 6,508,271 | Monarquía constitucional |
Si. Reestablecido en el 2007 tras su suspensión en el 1999.32
|
Corea del Norte | 120,53833 | $28,00033 | $1,800.0033 | 24,720,40733 | Estado Comunista one-man dictatorship33 | Si33 34 |
Corea del Sur | 98,190 | $986,300 | $19,514.82 | 48,754,657 | República | Si |
Kuwait | 17,820 | $117,300 | $42,857.14 | 2,595,628 | Constitutional Emirate | Si |
Líbano | 10,230 | $39,150 | $9,259.70 | 4,143,101 | Las fuentes no concuerdan37 | No (abolido en el 2007)36 ) |
Libia | 1,759,540 | $77,910 | $12,259.64 | 6,597,960 | Transitional government38 | Si |
Lituania | 65,30039 | $35,730 | $10,725.96 | 3,221,200 | Democracía Parlamentaria | No (Suspendido el 15 Septiembre de 200840 ) |
Luxemburgo | 2,586 | $52,430 | $104,421.43 | 503,302 | Monarquía Constitucional | No |
Macedonia | 24,856 | $9,170 | $3,646.55 | 2,077,328 | Democracia Parlamentaria | No (abolido en el 2006)41 |
Malasia | 328,550 | $219,000 | $7,944.62 | 28,728,607 | Monarquía constitucional | No |
Maldivas | 300 | $1,433 | $4,516.52 | 394,999 | República | No |
Malta | 316 | $7,801 | $18,460.74 | 408,333 | República | No |
México | 1,923,040 | $1,004,000 | $8,218.88 | 112,336,538 | República Federal | Si |
Moldavia | 33,371 | $5,357 | $1,503.17 | 4,314,377 | República | Si |
Myanmar | 657,740 | $35,650 | $285.60 | 53,999,804 | Unitary Presidential Constitutional República |
Las fuentes no concuerdan
No (FWCC27 )
|
Nepal | 143,181 | $15,110 | $333.09 | 28,584,975 | República Democrática | No |
Países Bajos | 33,883 | $770,300 | $46,389.35 | 16,680,500 | Monarquía constitucional | No. Suspendido desde el 1997 (con excepción de Curaçao yAruba[cita requerida]).47
Véase también: Conscription in the Netherlands
|
Nueva Zelanda | 268,021 | $138,000 | $31,124.18 | 4,290,347 | Democracía Parlamentaria | No, servicio abolido en Diciembre de 1972. |
Noruega | 307,442 | $413,500 | $84,595.13 | 4,691,849 | Monarquía constitucional | Si |
Pakistán | 778,720 | $174,800 | $872.88 | 176,554,000 | República Federal | No |
Filipinas | 298,170 | $188,700 | $2,007.17 | 101,833,938 | República | Si. Legal.27 49 |
Polonia | 304,459 | $470,000 | $12,307.90 | 38,441,588 | República | No (Abolido en el 2009)50 |
Portugal | 91,951 | $223,700 | $20,981.25 | 10,636,979 | República Parlamentaria |
No (abolido en el 2004 pero existe una obligación simbólica para todos que han cumplido los 18 años: el llamado Día de Defensa Nacional. (Dia da Defesa Nacional inPortuguese)).51
|
Catar | 11,437 | $126,500 | $74,562.51 | 848,016 | Monarquía absoluta | No |
Rumania | 230,340 | $158,400 | $7,451.95 | 21,413,815 | República | No (Abolido en el 200752 ) |
Rusia | 16,995,800 | $1,477,000 | $9,124.49 | 138,739,892 | República federal | Si (servicio alterno disponible[cita requerida]) |
Ruanda | 24,948 | $5,693 | $546.73 | 11,370,425 | República presidencial | No |
Arabia Saudita | 2,149,690 | $434,400 | $16,007.68 | 26,131,703 | Monarquía | No |
Seychelles | 455 | $919 | $10,621.21 | 89,188 | República | Si |
Singapur | 682.7 | $233,900 | $46,073.24 | 4,740,737 | República Parlamentaria | Si |
Eslovenia | 20,151 | $46,440 | $22,933.99 | 2,000,092 | República Parlamentaria | No53 |
Suecia | 410,934 | $444,600 | $50,414.75 | 9,088,728 | Monarquía constitucional, Democracia parlamentaria representativa unitaria | No (Abolido en el 2010)54 |
Sudáfrica | 1,219,912 | $354,400 | $7,089.23 | 49,004,031 | República | No (Abolido en el 1994, formalizado en 2002)55 |
España | 499,542 | $1,375,000 | $35,576.38 | 46,148,605 | Monarquia Parlamentaria | No (Abolido por la ley el 31 Diciembre de 200156 ) |
Suazilandia | 17,203 | $3,165 | $2,668.63 | 1,370,424 | Monarchy | No |
Suiza | 39,770 | $522,400 | $66,408.19 | 7,639,961 | Confederación solo por nombre, legal y estructuramente es República Federal | Si (servicio alterna disponible57 ) |
Siria | 184,050 | $59,630 | $1,954.98 | 21,125,000 | República bajo régimen de autoridad de carácter militar | Si |
República de China58 | 32,260 | $427,000 | $16,768.11 | 23,071,779 | Multi-party Democracy | Si (servicio alterna disponible59 )
Se planea crear formar un cuerpo de voluntarios antes de fin de 2014, pero la conscripción quedará en vigor a partir de ahí. 60
|
Tailandia | 511,770 | $312,600 | $4,662.82 | 66,720,153 | Monarquía constitucional | Si |
Tonga | 718 | $301 | $2,894.23 | 105,916 | Monarquía constitucional | No |
Trinidad y Tobago | 5,128 | $21,200 | $16,088.47 | 1,227,505 | Democracia Parlamentaria | No |
Turquía | 770,760 | $729,100 | $9,889.72 | 78,785,548 | República Democracia Parlamentaria | Si |
Ucrania | 603,700 | $136,600 | $3,034.57 | 45,134,707 | República | Si |
Reino Unido | 241,590 | $2,259,000 | $45,626.38 | 62,435,709 | Monarquía constitucional and Commonwealth Realm | No (abolido el 31 de diciembre de 1960, excepto en Bermuda Regiment61 ) |
Estados Unidos | 9,161,923 | $14,620,000 | $45,958.70 | 311,705,000 | República federal constitucional | No62 Se abolió la conscripción en el 1975 bajo el presidente Gerald Ford; sin embargo los varones de 18–25 años se deben registrar con el U.S. Selective Service System. |
Vanuatu | 12,200 | $721 | $3,004.17 | 224,564 | República Parlamentaria | No |
Venezuela | 882,050 | $285,200 | $9,084.09 | 27,635,743 | República Federal | Si63 64 |
martes, 24 de febrero de 2015
SERVICIO MILITAR.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario