¿Cuáles son los pasaportes que permiten a sus titulares viajar a más países del mundo sin necesidad de tramitar un visado?
Un ranking elaborado por la compañía financiera
Arton Capital,
especializada en asesorar a personas interesadas en conseguir otras
nacionalidades, permite descubrir que los pasaportes más poderosos del
mundo son los de
Estados Unidos y el
Reino Unido. Con estos dos pasaportes es posible viajar a un total de 147 países distintos sin tener que solicitar un visado.
El ranking
Passport Index
de Arton Capital establece una clasificación de los países del mundo en
función justamente de este criterio, agrupándolos en función del número
de países a los que es posible viajar sin visado.
España aparece en el sexto grupo junto a
Noruega,
Portugal,
Irlanda y
Bélgica. Los ciudadanos de estos países pueden desplazarse sin especiales restricciones a un total de 141 países.
En
general, los países más desarrollados se encuentran entre los primeros
puestos de este ranking, aunque con algunas notables excepciones, como
Rusia (98 países) o
China (74 países).
A
continuación se ofrece un gráfico con los 23 primeros países y una
tabla interactiva con el listado completo de pasaportes y el número de
países que permiten visitar sin tener que pedir un visado.
Ranking | País | Número de países que se pueden visitar sin visado |
1 | Estados Unidos | 147 |
2 | Reino Unido | 147 |
3 | Francia | 145 |
4 | Corea del Sur | 145 |
5 | Alemania | 145 |
6 | Suecia | 144 |
7 | Italia | 144 |
8 | Dinamarca | 143 |
9 | Singapur | 143 |
10 | Finlandia | 143 |
11 | Japón | 143 |
12 | Luxemburgo | 143 |
13 | Holanda | 143 |
14 | Suiza | 142 |
15 | Noruega | 141 |
16 | España | 141 |
17 | Bélgica | 141 |
18 | Portugal | 141 |
19 | Irlanda | 141 |
20 | Malasia | 140 |
21 | Grecia | 140 |
22 | Austria | 140 |
23 | Canadá | 140 |
24 | Nueva Zelanda | 139 |
25 | República Checa | 138 |
26 | Hungría | 138 |
27 | Australia | 138 |
28 | Polonia | 137 |
29 | Eslovaquia | 137 |
30 | Chipre | 136 |
31 | Malta | 136 |
32 | Hong Kong | 136 |
33 | Islandia | 135 |
34 | Eslovenia | 135 |
35 | Letonia | 134 |
36 | Estonia | 134 |
37 | Lituania | 132 |
38 | Bulgaria | 131 |
39 | Liechtenstein | 131 |
40 | Israel | 129 |
41 | Argentina | 129 |
42 | Rumanía | 128 |
43 | Mónaco | 128 |
44 | Brasil | 128 |
45 | Brunei | 125 |
46 | Croacia | 124 |
47 | Chile | 124 |
48 | San Marino | 123 |
49 | Andorra | 122 |
50 | México | 119 |
51 | Barbados | 119 |
52 | Bahamas | 117 |
53 | Seychelles | 116 |
54 | Uruguay | 113 |
55 | Antigua y Barbuda | 113 |
56 | Venezuela | 113 |
57 | Ciudad del Vaticano | 113 |
58 | Mauricio | 111 |
59 | Panamá | 110 |
60 | Costa Rica | 110 |
61 | Taiwán | 109 |
62 | San Cristóbal y Nieves | 108 |
63 | Turquía | 108 |
64 | Macao | 106 |
65 | Serbia | 104 |
66 | Paraguay | 103 |
67 | Macedonia | 101 |
68 | Honduras | 100 |
69 | Montenegro | 98 |
70 | Guatemala | 98 |
71 | Rusia | 98 |
72 | Moldavia | 97 |
73 | El Salvador | 97 |
74 | Ucrania | 96 |
75 | Bosnia y Herzegovina | 94 |
76 | Nicaragua | 93 |
77 | Albania | 91 |
78 | Sudáfrica | 84 |
79 | Guinea | 81 |
80 | Trinidad y Tobago | 77 |
81 | Belice | 75 |
82 | China | 74 |
83 | Santa Lucía | 73 |
84 | Emiratos Árabes Unidos | 72 |
85 | Dominica | 72 |
86 | Perú | 72 |
87 | San Vicente y las Granadinas | 71 |
88 | Granada | 71 |
89 | Sierra Leona | 69 |
90 | Jamaica | 68 |
91 | Cuba | 68 |
92 | Botsuana | 68 |
93 | Kenia | 68 |
94 | Tonga | 68 |
95 | Tuvalu | 67 |
96 | Catar | 66 |
97 | Gambia | 66 |
98 | Bielorrusia | 66 |
99 | Ghana | 66 |
100 | Níger | 66 |
101 | Maldivas | 65 |
102 | Samoa | 65 |
103 | Kazajistán | 65 |
104 | Lesoto | 65 |
105 | Vanuatu | 64 |
106 | Kuwait | 64 |
107 | Kiribati | 64 |
108 | Guyana | 64 |
109 | Ecuador | 64 |
110 | Tailandia | 63 |
111 | Fijo | 63 |
112 | Nauru | 62 |
113 | Colombia | 62 |
114 | Suazilandia | 62 |
115 | Arabia Saudí | 61 |
116 | Tanzania | 61 |
117 | Nigeria | 61 |
118 | Filipinas | 61 |
119 | Túnez | 61 |
120 | Azerbaiyán | 61 |
121 | Baréin | 61 |
122 | Namibia | 61 |
123 | Malí | 61 |
124 | Zambia | 61 |
125 | Marruecos | 60 |
126 | Mongolia | 60 |
127 | Benín | 60 |
128 | Malaui | 60 |
129 | Georgia | 59 |
130 | India | 59 |
131 | Indonesia | 57 |
132 | Surinam | 57 |
133 | Senegal | 57 |
134 | Papúa Nueva Guinea | 57 |
135 | Uganda | 57 |
136 | Bolivia | 56 |
137 | Cabo Verde | 56 |
138 | Armenia | 55 |
139 | Islas Marshall | 54 |
140 | Kirguistán | 54 |
141 | Omán | 54 |
142 | Tayikistán | 53 |
143 | Congo | 53 |
144 | Uzbekistán | 53 |
145 | Egipto | 53 |
146 | Zimbabue | 53 |
147 | Mauritania | 53 |
148 | Burkina Faso | 53 |
149 | Liberia | 52 |
150 | Mozambique | 52 |
151 | Argelia | 51 |
152 | Guinea-Bisáu | 51 |
153 | Vietnam | 51 |
154 | Palaos | 51 |
155 | Togo | 50 |
156 | Bangladés | 50 |
157 | Micronesia | 50 |
158 | República Dominicana | 49 |
159 | Jordania | 49 |
160 | Haití | 49 |
161 | Camerún | 48 |
162 | Siria | 48 |
163 | Irán | 47 |
164 | Libia | 47 |
165 | Sudán | 47 |
166 | Turkmenistán | 47 |
167 | Sri Lanka | 47 |
168 | Pakistán | 46 |
169 | Chad | 45 |
170 | Corea del Norte | 44 |
171 | Camboya | 44 |
172 | Gabón | 44 |
173 | Líbano | 44 |
174 | Ruanda | 43 |
175 | Angola | 43 |
176 | Timor Oriental | 42 |
177 | Madagascar | 42 |
178 | República Democrática del Congo | 41 |
179 | Yemen | 41 |
180 | República Centroafricana | 41 |
181 | Kosovo | 41 |
182 | Guinea Ecuatorial | 40 |
183 | Bután | 40 |
184 | Comoras | 40 |
185 | Burundi | 40 |
186 | Somalia | 39 |
187 | Eritrea | 39 |
188 | Afganistán | 38 |
189 | Yibuti | 38 |
190 | Irak | 38 |
191 | Etiopía | 38 |
192 | Nepal | 38 |
193 | Sudán Del Sur | 28 |
194 | Islas Salomón | 28 |
195 | Territorios Palestinos | 28 |
196 | Santo Tomé y Príncipe | 28 |
197 | Birmania | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario